Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| so 7.9. | Lety | SK Černošice | 8:2 | ||
| so 7.9. | Dobřichovice B | SK Černošice | 7:4 | ||
| so 7.9. | Choteč/Třebotov | SK Černošice | 12:0 | ||
| so 21.9. | Lety | SK Černošice | 2:7 | ||
| so 21.9. | Dobřichovice B | SK Černošice | 1:6 | ||
| so 21.9. | Choteč/Třebotov | SK Černošice | 9:1 | ||
| so 28.9. | Lety | SK Černošice | 3:6 | ||
| so 28.9. | Dobřichovice B | SK Černošice | 4:7 | ||
| so 28.9. | Choteč/Třebotov | SK Černošice | 7:1 | ||
| so 5.10. | Lety | SK Černošice | 5:3 | ||
| so 5.10. | Dobřichovice B | SK Černošice | 10:5 | ||
| so 5.10. | Choteč/Třebotov | SK Černošice | 17:1 | ||
| 5. | so 12.10. | SK Černošice | Mníšek B | 4:7 | |
| 5. | so 12.10. | Mníšek | SK Černošice | 4:8 | |
| 5. | so 12.10. | SK Černošice | Dobřichovice B | 0:0 | |
| 6. | so 19.10. | SK Černošice | Mníšek B | 5:0 | |
| 6. | so 19.10. | SK Černošice | Mníšek | 6:4 | |
| 6. | so 19.10. | SK Černošice | Dobřichovice B | 3:3 | |
| Mníšek | so 12.4. | Mníšek B | SK Černošice | 1:7 | |
| Mníšek | so 12.4. | Mníšek | SK Černošice | 9:3 | |
| Mníšek | so 12.4. | SK Černošice | Dobřichovice B | 5:10 | |
| Dobřichovice | so 26.4. | Mníšek B | SK Černošice | 9:2 | |
| Dobřichovice | so 26.4. | Mníšek | SK Černošice | 13:3 | |
| Dobřichovice | so 26.4. | SK Černošice | Dobřichovice B | 2:6 | |
| Mníšek | so 3.5. | Mníšek B | SK Černošice | 4:5 | |
| Mníšek | so 3.5. | Mníšek | SK Černošice | 3:6 | |
| Mníšek | so 3.5. | SK Černošice | Dobřichovice B | 4:5 | |
| Černošice | so 10.5. | Mníšek B | SK Černošice | 3:15 | |
| Černošice | so 10.5. | Mníšek | SK Černošice | 7:4 | |
| Černošice | so 10.5. | SK Černošice | Dobřichovice B | 12:1 | |
| Mníšek | so 17.5. | Mníšek B | SK Černošice | 4:5 | |
| Mníšek | so 17.5. | Mníšek | SK Černošice | 3:3 | |
| Mníšek | so 17.5. | SK Černošice | Dobřichovice B | 8:1 | |
| Dobřichovice | so 24.5. | Mníšek B | SK Černošice | 9:5 | |
| Dobřichovice | so 24.5. | Mníšek | SK Černošice | 9:2 | |
| Dobřichovice | so 24.5. | SK Černošice | Dobřichovice B | 3:10 | |
| ne 8.6. | SK Černošice | Kamenný Přívoz | 10:00 | ||
| ne 8.6. | SK Černošice | Drahelčice | 10:30 | ||
| ne 8.6. | Dobrovíz | SK Černošice | 11:00 |
Rozpisy zápasů
Muži A:
III. třída - skupina B (9. liga)
Mladší žáci:
5. liga mladších žáků - skupina B
Starší přípravka:
3. liga starších přípravek - skupina A
Mladší přípravka:
3. liga mladších přípravek - skupina B
Aktuální články
Klubový merch od firmy MACRON
NÁBOR DO VŠECH KATEGORIÍ - Pojď hrát fotbal za Černošice!
Sezona 2024/25 je za námi! Jak probíhala?
Shrnutí sezóny 2023-24
Termíny brigád jaro 2024
Nová éra naší arény „Za vodou“
Jak si děti vedly na podzim 2023?
Nové dresy pro muže
Shrnutí sezony 2022-23
Zachraň dres a podpoř mladé fotbalové naděje
Ve spolupráci s firmou MACRON jsme připravili klubový merchandising pro trénink, vycházku a volný čas. Kraťasy, trička, tepláky, mikiny,...
Hledáte pro syna či dceru sportovní aktivitu, ať už jako doplněk k hokeji nebo jiným koníčkům? Fotbal je pro ně to pravé! Je jedním z...
Mládež Naše mládežnická základna se v uplynulém soutěžním ročníku opět rozrostla, což nám samozřejmě dělá nesmírnou radost....
Utkání
Muži A | sobota 10.10.2026, 16:00
Vonoklasy - SK Černošice
6:0 (4:0)
Muži A | sobota 07.11.2026, 14:00
Rudná - SK Černošice
Mladší žáci | sobota 19.09.2026, 10:00
SK Černošice - Mníšek B
15:3 ()
Mladší žáci | neděle 08.11.2026, 14:00
Zbuzany A - SK Černošice
Starší přípravka | neděle 20.09.2026, 09:00
Dolní Břežany A - SK Černošice
23:2 ()
Starší přípravka | neděle 08.11.2026, 15:00
SK Černošice - Libčice / Holubice
Vonoklasy - SK Černošice
6:0 (4:0)
Rudná - SK Černošice
SK Černošice - Mníšek B
15:3 ()
Zbuzany A - SK Černošice
Dolní Břežany A - SK Černošice
23:2 ()
SK Černošice - Libčice / Holubice